PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS
Matutino
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
07h00 – 07h50 | —– | AC | 1ºADM M2/PTSOCI Sala 11 | 1ºADM M3/HISBA Sala 12 | 1ºSJ/PTSOCI Sala 3 |
07h50 – 08h40 | —– | AC | 1ºPAV M2/LEGÉTI Sala 2 | 1ºADM M4/HISBA Sala 13 | 1ºADM M2/HISBA Sala 11 |
08h50 – 09h30 | —– | AC | 1ºINFO M2/PTSOCI Sala 6 | 1ºADM M3/PTSOCI Sala 12 | 2ºPAV M1/GMEVÍD Sala 16 |
09h30 – 09h50 | INTERVALO | ||||
09h50 – 10h40 | —– | AC | 1ºPAV M2/PTSOCI Sala 2 | 1ºADM M1/PTSOCI Sala 10 |
1ºPAV M1/PTSOCI Sala 1 |
10h40 – 11h30 | 2ºPAV M1/GMEVÍD Sala 16 | AC | 1ºINFO M4/PTSOCI Sala 4 | 1ºADM M4/PTSOCI Sala 13 | 1ºSJ/HISBA Sala 3 |
11h30 – 12h20 | 1ºINFO M1/PTSOCI Sala 5 | AC | 1ºADM M1/HISBA Sala 10 | 1ºPAV M1/LEGÉTI Sala 1 | 1ºINFO M3/PTSOCI Sala 8 |
Vespertino
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
13h10 – 14h00 | —– | 3ºINFO M1/PPOS Sala 4 | 3ºINFO M2/PPOS Sala 4 | —– | —– |
14h00 – 14h50 | —– | 3ºINFO M1/PPOS Sala 4 | 3ºINFO M2/PPOS Sala 4 | AC | —– |
14h50 – 15h40 | —– | 3ºINFO M1/PPOS Sala 4 | 3ºINFO M2/PPOS Sala 4 | AC | —– |
15h40 – 16h00 | INTERVALO | ||||
16h00 – 16h50 | 3ºCOMP/PPOS Sala 4 | 3ºINFO M1/PPOS Sala 4 | 3ºINFO M2/PPOS Sala 4 | AC | —– |
16h50 – 17h40 | 3ºCOMP/PPOS Sala 4 | 3ºCOMP/PPOS Sala 4 | —– | AC | —– |
17h40 – 18h20 | —– | 3ºCOMP/PPOS Sala 4 | —– | —– | —– |
Noturno
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
18h20 – 19h00 | —– | S2PAV N1/LINAUD Sala 21 | —– | —– | —– |
19h00 – 19h40 | —– | S2PAV N1/LINAUD Sala 21 | —– | —– | —– |
19h40 – 20h20 | —– | —– | —– | —– | —– |
20h20 – 21h00 | —– | —– | —– | —– | —– |
21h00 – 21h40 | —– | —– | —– | —– | —– |